Top 3 Position Holders in Nepal 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 3 Position Holders in Hind 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 3 Position Holders in BD 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 10 in Pakistan
جامعات المدینہ | نتیجہ شیٹ سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء | ٹاپ ٹین | ||||||||||||||||||||
پاکستان | جامعات المدینہ پاکستان | پاکستان | ||||||||||||||||||||
شعبۃ الامتحان جامعات المدینہ للبنین (دعوت اسلامی) | ||||||||||||||||||||||
Grade | کیفیت | فیصد % |
حاصل کردہ نمبرز |
کُل نمبر | ہم نصابی سر گرمیاں |
جامعۃالمدینہ | درجہ | تاریخ پیدائش | ولدیت | نام | رول نمبر |
نمبر شمار |
||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | D | M | Y | |||||||||||
A+ | ممتازمع الشرف | 99.8 | 798 | 800 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | فیضان نور مصطفی کراچی | ثالثہ | 09 | 11 | 1999 | حبیب شاہ | سید احمد رضا | 15755 | 1 | |
A+ | ممتازمع الشرف | 99.6 | 896 | 900 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | فیضان عبداللہ شاہ غازی کراچی | ثانیہ 8سالہ | 08 | 02 | 2001 | سبزل حسین | محمد اظہر | 12893 | 2 |
A+ | ممتازمع الشرف | 99.0 | 891 | 900 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | فیضان عبداللہ شاہ غازی کراچی | ثانیہ 8سالہ | 24 | 02 | 2000 | محمد اکرم | خادم حسین | 12891 | 3 |
A+ | ممتازمع الشرف | 98.8 | 889 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 92 | 98 | فیضان نور مصطفی کراچی | ثانیہ 8سالہ | 13 | 12 | 2000 | محمد اشرف | محمد حمزہ قادری | 13183 | 4 |
A+ | ممتازمع الشرف | 98.5 | 788 | 800 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | فیضان عثمان غنی کراچی | ثالثہ | 18 | 08 | 1999 | عبدالحکیم | عبدالحلیم | 15443 | 5 | |
A+ | ممتازمع الشرف | 98.4 | 886 | 900 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 90 | فیضان بخاری کراچی | ثانیہ 8سالہ | 22 | 08 | 1999 | غلام رسول | معروف احمد | 13255 | 6 |
A+ | ممتازمع الشرف | 98.1 | 883 | 900 | 88 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | فیضان جیلانی کراچی | ثانیہ 8سالہ | 15 | 01 | 2002 | غلام حسین | محمد حسین | 12982 | 7 |
A+ | ممتازمع الشرف | 98.0 | 686 | 700 | 96 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 96 | فیضان احمد رضا کراچی | اولٰی 8سالہ | 15 | 11 | 2000 | صادق حسین | عادل احمد | 8347 | 8 | ||
A+ | ممتازمع الشرف | 98.0 | 686 | 700 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | نواب شاہ | اولٰی 8سالہ | 25 | 12 | 1998 | عبدالحمید | محمد دانیال | 9621 | 9 | ||
A+ | ممتازمع الشرف | 97.8 | 880 | 900 | 98 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | فیضان عبداللہ شاہ غازی کراچی | ثانیہ 8سالہ | 24 | 12 | 1998 | محمد سلیم | محمد رضوان | 12898 | 10 |
Top 3 in Hind
ٹاپ تھری | (پوزیشن ہولڈرز)سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن ہولڈرز | جامعات المدینہ ہند | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شعبۃ الامتحان جامعات المدینہ للبنین (دعوت اسلامی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نمبر شمار | پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
درجہ | جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||
1 | 1st | 23432 | محمد آفرید | عبدالحمید | 00/00/2000 | متوسطہ اول | فیضان کنز الایمان بمبئی | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 600 | 596 | 99.3 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||
2 | 1st | 23436 | بلال | عبدالسعید شیخ | 00/00/2003 | متوسطہ اول | فیضان کنز الایمان بمبئی | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 600 | 596 | 99.3 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||
3 | 2nd | 23498 | احمد رضا | وقار احمد | 04/10/2004 | متوسطہ اول | فیضان صدیق اکبر آگرہ | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 600 | 590 | 98.3 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||
4 | 3rd | 23318 | سور ٹھیا ساھل | شبیر بھائی | 00/00/2003 | متوسطہ اول | فیضان آل رسول وراول | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 587 | 97.8 | ممتازمع الشرف |
Top 3 Positions in Classes (Darjaat)… Hind
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | |||||||||||||||||||||||||||||
متوسطہ اول | ہند | ||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||
1st | 23432 | محمد آفرید | عبدالحمید | 00/00/2000 | فیضان کنزالایمان بمبئی | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 600 | 596 | 99.3 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||
1st | 23436 | بلال | عبدالسعید شیخ | 00/00/2003 | فیضان کنزالایمان بمبئی | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 600 | 596 | 99.3 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||
2nd | 23498 | احمد رضا | وقار احمد | 04/10/2004 | فیضان صدیق اکبر اگرہ | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 600 | 590 | 98.3 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||
3rd | 23318 | سور ٹھیا ساھل | شبیر بھائی | 00/00/2003 | فیضان آل رسول وراول | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 587 | 97.8 | ممتازمع الشرف |
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
متوسطہ دوم | ہند | |||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||||
1st | 23927 | جٹا محمد بلال | اقبال بھائی | 00/00/2002 | فیضان آل رسول وراول | 97 | 92 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 700 | 683 | 97.6 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||
2nd | 24143 | عادل احمد میر | غلام حسن میر | 02/12/2000 | فیضان صدیق اکبرآگرہ | 97 | 99 | 93 | 100 | 100 | 98 | 90 | 700 | 677 | 96.7 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||
3rd | 24142 | محمد آرف | غلام مھمد یتو | 07/08/2001 | فیضان صدیق اکبرآگرہ | 100 | 98 | 96 | 100 | 96 | 97 | 89 | 700 | 676 | 96.6 | ممتازمع الشرف |
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اولٰی | ہند | |||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||||
1st | 24249 | محمد عمر | عبد المجید | 01/08/2002 | فیضان مخدوم لاہوری موڈاسا | 99 | 97 | 92 | 100 | 99 | 99 | 98 | 700 | 684 | 97.7 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||
2nd | 24254 | میمن پرویش | سلیم بھائی | 30/7/2002 | فیضان مخدوم لاہوری موڈاسا | 98 | 96 | 96 | 100 | 99 | 100 | 94 | 700 | 683 | 97.6 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||
2nd | 24460 | محمد کیف رضا | محمد عثمان انصاری | 11/10/2003 | فیضان صدر الشریعہ بنارس | 94 | 96 | 97 | 100 | 100 | 98 | 98 | 700 | 683 | 97.6 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||
3rd | 24253 | محمد عروج | نعیم حسین | 05/11/2003 | فیضان مخدوم لاہوری موڈاسا | 99 | 100 | 95 | 100 | 96 | 95 | 94 | 700 | 679 | 97.0 | ممتازمع الشرف |
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثانیہ | ہند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||||||
1st | 24947 | میمن آفتاب | سلیم | 10/4/1999 | فیضان اولیاء احمدآباد | 95 | 98 | 98 | 91 | 99 | 100 | 100 | 85 | 800 | 766 | 95.8 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
2nd | 24936 | اللہ بیلی | محمد خان | 7/7/2002 | فیضان اولیاء احمدآباد | 96 | 92 | 102 | 94 | 98 | 94 | 98 | 85 | 800 | 759 | 94.9 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
3rd | 25048 | محمد عمران | صابر | 20/4/2000 | فیضان مفتی اعظم ہندشاہ جہاں پور | 92 | 100 | 100 | 91 | 95 | 100 | 93 | 87 | 800 | 758 | 94.8 | ممتازمع الشرف |
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثالثہ | ہند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||||||
1st | 25153 | محمد فرقان | راشد بیگ | 14/9/1999 | فیضان حافظ ملت ٹانڈہ | 97 | 98 | 98 | 95 | 100 | 98 | 100 | 89 | 800 | 775 | 96.9 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
2nd | 26120 | محمد عمرا؎ن عطاری | محمد تسنیم شمسی | 8/6/1996 | فیضان عطار نیپال گنج | 99 | 100 | 95 | 93 | 100 | 100 | 92 | 86 | 800 | 765 | 95.6 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
3rd | 26115 | محمد جاوید | انوار حسین | 1/1/2000 | فیضان عطار نیپال گنج | 99 | 90 | 100 | 84 | 100 | 100 | 99 | 89 | 800 | 761 | 95.1 | ممتازمع الشرف |
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابعہ | ہند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||||||
1st | 25354 | میمن صدام حسین | آدم | 7/1/1993 | فیضان اولیاء احمدآباد | 99 | 100 | 100 | 94 | 100 | 92 | 100 | 90 | 800 | 775 | 96.9 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
2nd | 25390 | محمد جمال انصاری | محمد ساجد انصاری | 10/12/2000 | فیضان کنزالایمان بمبئی | 100 | 100 | 82 | 92 | 95 | 100 | 98 | 94 | 800 | 761 | 95.1 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
3rd | 25359 | کمبھار شبیر احمد | حسن | 4/8/1995 | فیضان اولیاء احمدآباد | 96 | 100 | 97 | 97 | 90 | 92 | 100 | 81 | 800 | 753 | 94.1 | ممتازمع الشرف |
درجہ | پوزیشن ہولڈرزسالانہ امتحان1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
خامسہ | ہند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوزیشن نمبر | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | ||||||||||||||||||||
1st | 25514 | محمد افضل عطاری | محمد عبدل | 1/1/1998 | فیضان کنزالایمان بمبئی | 98 | 90 | 98 | 91 | 100 | 95 | 95 | 99 | 800 | 766 | 95.8 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
2nd | 25502 | انصاری سلمان | محم سلیم | 2/3/1995 | فیضان کنزالایمان بمبئی | 88 | 96 | 91 | 84 | 97 | 95 | 97 | 96 | 800 | 744 | 93.0 | ممتازمع الشرف | ||||||||||||||||||||
3rd | 26223 | انیس احمد | حامد | 4/2/1991 | فیضان عطار نیپال گنج | 95 | 91 | 98 | 92 | 94 | 87 | 100 | 84 | 800 | 741 | 92.6 | ممتازمع الشرف |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
میں ناکام |
% |
کردہ نمبرز |
|
|
|
|
|
|
|
+بلاغت |
|
|
|
|
|
نمبر |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
میں ناکام |
% |
کردہ نمبرز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نمبر |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 10 Positions in “Ibtidai Darajaat”… Pakistan
درجہ | نتیجہ شیٹ سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ابتدائیہ | جامعات المدینہ پاکستان | پاکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||
شعبۃ الامتحان جامعات المدینہ للبنین (دعوت اسلامی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمبر شمار | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | Grade | ||||||||||||||||
1 | 1802 | محمد نعیم | عبدالصمد | 30/1/1999 | خضدار | 100 | 99 | 95 | 86 | 98 | 97 | 600 | 575 | 95.8 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
2 | 2177 | اویس | کبیر احمد | 16/12/2001 | فیضان طیبۃ المصطفٰی | 100 | 98 | 99.5 | 97 | 100 | 75 | 600 | 570 | 94.9 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
3 | 2377 | حمزہ ظہیر | محمد ظہیر الدین | 11/3/1998 | لکی مروت | 96 | 100 | 98 | 95 | 100 | 80 | 600 | 569 | 94.8 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
4 | 1866 | عبدالجبار | علی نواز | 27/8/2007 | ڈیرہ اللہ یار | 75 | 97 | 100 | 93 | 100 | 100 | 600 | 565 | 94.2 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
5 | 1881 | محمد بخش | رسول بخش | 20/4/2007 | اوستہ محمد | 85 | 96 | 96 | 93 | 95 | 100 | 600 | 565 | 94.2 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
6 | 2267 | مدثر احمد | عبدالمنان | 17/2/2004 | فاروق نگرلاڑکانہ | 100 | 96 | 79 | 90 | 100 | 100 | 600 | 565 | 94.2 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
7 | 1856 | گلزار احمد | شکر خان | 1/1/2006 | ڈیرہ اللہ یار | 75 | 93 | 100 | 96 | 100 | 100 | 600 | 564 | 94.0 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
8 | 1882 | عمران علی | ولی محمد | 6/4/2004 | اوستہ محمد | 75 | 99 | 92 | 93 | 100 | 100 | 600 | 559 | 93.2 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
9 | 1814 | نذیر احمد | محمد نور | 9/3/2000 | خضدار | 98 | 99 | 88 | 74 | 100 | 98 | 600 | 557 | 92.8 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||
10 | 1894 | محمد عیسٰی | عبدالغفار | 1/5/2006 | اوستہ محمد | 90 | 94 | 83 | 89 | 100 | 100 | 600 | 556 | 92.7 | ممتازمع الشرف | +A |
درجہ | نتیجہ شیٹ سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء | جامعات المدینہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
متوسطہ اول | جامعات المدینہ پاکستان | پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شعبۃ الامتحان جامعات المدینہ للبنین (دعوت اسلامی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمبر شمار | رول نمبر | نام | ولدیت |
تاریخ پیدائش
|
جامعۃالمدینہ |
|
|
|
|
|
|
|
کُل نمبر | حاصل کردہ نمبرز | فیصد % | کیفیت | Grade | ||||||||||||||||||
1 | 3735 | ذیشان علی | یاسر محمود | 11/2/2006 | فیضان قنبیط بڑیلا | 100 | 98 | 100 | 98 | 95 | 96 | 92 | 700 | 679 | 97.0 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
2 | 3606 | ثمر عباس | محمد اشرف | 20/12/1999 | چمن عطار چنیوٹ | 100 | 88 | 100 | 93 | 92 | 90 | 97 | 700 | 660 | 94.3 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
3 | 3740 | محمد سفیان | محمد رضوان | 16/1/2002 | فیضان قنبیط بڑیلا | 100 | 90 | 100 | 94 | 86 | 100 | 89 | 700 | 659 | 94.1 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
4 | 3610 | محمد حسنین | شہباز علی | 10/5/2004 | چمن عطار چنیوٹ | 100 | 88 | 100 | 97 | 89 | 96 | 86 | 700 | 656 | 93.7 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
5 | 3698 | محمدارحم عطاری | محمدمنشاء | 25/12/2001 | شیخوپورہ | 100 | 100 | 100 | 88 | 78 | 100 | 90 | 700 | 656 | 93.7 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
6 | 3037 | محمد آصف | محمد افضل | 25/7/2005 | لسبیلہ | 87 | 90 | 97 | 94 | 97 | 90 | 100 | 700 | 655 | 93.6 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
7 | 3556 | محمد عبید رضا | محمد یوسف | 11/4/2003 | کوٹ مومن | 95 | 86 | 92 | 88 | 95 | 99 | 100 | 700 | 655 | 93.6 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
8 | 2892 | غلام محی الدین | عبدالوہاب | 7/4/2003 | فیضان نور مصطفی کراچی | 98 | 79 | 100 | 100 | 80 | 100 | 96 | 700 | 653 | 93.3 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
9 | 3596 | محمد عبدالرحمن | محمد داؤد | 22/6/2006 | چمن عطار چنیوٹ | 89 | 94 | 97 | 88 | 96 | 94 | 95 | 700 | 653 | 93.3 | ممتازمع الشرف | +A | ||||||||||||||||||
10 | 3548 | محمد احمد رضا | ساجد منیر | 4/5/2006 | کوٹ مومن | 100 | 90 | 99 | 90 | 93 | 100 | 80 | 700 | 652 | 93.1 | ممتازمع الشرف | +A |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
میں ناکام |
% |
کردہ نمبرز |
|
|
فقہ |
اُردو |
|
اخلاقیات |
|
(تقریری) / صرف |
|
|
|
|
Name |
|
|
|
نمبر |
آر نمبر |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 10 Positions in “6 Sala Dars e Nizami”… Pakistan
جامعات المدینہ | نتیجہ شیٹ سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء | درجہ | |||||||||||||||||
پاکستان | جامعات المدینہ پاکستان | اولٰی 6سالہ | |||||||||||||||||
شعبۃ الامتحان جامعات المدینہ للبنین (دعوت اسلامی) | |||||||||||||||||||
Grade | کیفیت | فیصد % |
حاصل کردہ نمبرز |
کُل نمبر | ہم نصابی سرگرمیاں | ترجمۃ القرآن | نصاب الصرف | نحو(اسباق) | نحو(تمارین) | ادب | اجراء الصرف فی القرآن | جامعۃالمدینہ | تاریخ پیدائش | ولدیت | نام | رول نمبر |
نمبر شمار | ||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | D | M | Y | ||||||||||
A+ | ممتازمع الشرف | 95.4 | 668 | 700 | 76 | 97 | 98 | 100 | 99 | 98 | 100 | میرپور آزادکشمیر | 02 | 01 | 1999 | محمد رزاق | محمد شزاکت | 7591 | 1 |
A+ | ممتازمع الشرف | 95.3 | 667 | 700 | 100 | 100 | 93 | 96 | 83 | 100 | 95 | جوہر ٹاؤن لاہور | 23 | 12 | 2000 | محفوظ حسین | علی حمزہ | 7486 | 2 |
A+ | ممتازمع الشرف | 95.0 | 665 | 700 | 81 | 100 | 100 | 92 | 98 | 95 | 99 | گوجرانوالہ | 04 | 09 | 1993 | غلام دستگیر | محمد شاہد | 7522 | 3 |
A+ | ممتازمع الشرف | 94.7 | 663 | 700 | 83 | 98 | 96 | 97 | 94 | 100 | 95 | اوکاڑہ | 20 | 08 | 1994 | ریاض حسین | محمد نواز | 7441 | 4 |
A+ | ممتازمع الشرف | 94.7 | 663 | 700 | 100 | 100 | 100 | 92 | 88 | 97 | 86 | جوہر ٹاؤن لاہور | 10 | 02 | 1998 | محمدلطیف | محمدرضوان | 7483 | 5 |
A+ | ممتازمع الشرف | 94.6 | 662 | 700 | 94 | 91 | 98 | 96 | 97 | 89 | 97 | فیضان مدینہ سیالکوٹ | 10 | 12 | 1999 | گلفام جمیل | محمد حسنین | 7575 | 6 |
A+ | ممتازمع الشرف | 93.6 | 655 | 700 | 83 | 96 | 85 | 100 | 97 | 98 | 96 | فیضان مدینہ کراچی | 27 | 12 | 1996 | دلشاد احمد | محمد شہباز | 7313 | 7 |
A+ | ممتازمع الشرف | 93.4 | 654 | 700 | 91 | 100 | 100 | 94 | 90 | 90 | 89 | جوہر ٹاؤن لاہور | 04 | 12 | 2000 | محمداشفاق | زوہیب حسن | 7481 | 8 |
A+ | ممتازمع الشرف | 93.1 | 652 | 700 | 84 | 80 | 93 | 100 | 99 | 97 | 99 | فیضان مدینہ کراچی | 28 | 02 | 1999 | محمد رمضان | محمد احد | 7304 | 9 |
A+ | ممتازمع الشرف | 93.0 | 651 | 700 | 82 | 99 | 100 | 98 | 75 | 98 | 99 | پاکپتن | 20 | 11 | 2000 | ظہور احمد اختر | محمد حسن | 7439 | 10 |
جامعات المدینہ | نتیجہ شیٹ سالانہ امتحان 1439ھ/2018ء | درجہ | |||||||||||||||||||
پاکستان | جامعات المدینہ پاکستان | ثانیہ 6سالہ | |||||||||||||||||||
شعبۃ الامتحان جامعات المدینہ للبنین (دعوت اسلامی) | |||||||||||||||||||||
Grade | کیفیت | فیصد % |
حاصل کردہ نمبرز |
کُل نمبر | ہم نصابی سرگرمیاں | حدیث | ادب | بلاغت | نحو | فقہ | خصوصی پرچہ | ترجمۃ القرآن | تجوید | جامعۃالمدینہ | تاریخ پیدائش | ولدیت | نام | رول نمبر |
نمبر شمار | ||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | D | M | Y | ||||||||||
A+ | ممتازمع الشرف | 97.0 | 873 | 900 | 93 | 95 | 100 | 98 | 100 | 89 | 98 | 100 | 100 | جوہر ٹاؤن لاہور | 16 | 07 | 1997 | محمدرمضان | حافظ محمدعمیر | 7776 | 1 |
A+ | ممتازمع الشرف | 92.3 | 831 | 900 | 91 | 96 | 95 | 83 | 99 | 89 | 100 | 93 | 85 | جوہر ٹاؤن لاہور | 28 | 01 | 1998 | محمدافضل مٹو | علی حیدر | 7775 | 2 |
A+ | ممتازمع الشرف | 92.1 | 829 | 900 | 80 | 93 | 97 | 100 | 91 | 81 | 88 | 99 | 100 | فیضان مدینہ کراچی | 13 | 01 | 2000 | مجید | محمد ماجد رضا | 7706 | 3 |
A | ممتاز | 88.6 | 797 | 900 | 88 | 99 | 79 | 90 | 89 | 66 | 96 | 100 | 90 | جوہر ٹاؤن لاہور | 04 | 03 | 1997 | امتیازاحمد | ارسلان احمد | 7762 | 4 |
A | ممتاز | 88.2 | 794 | 900 | 96 | 84 | 72 | 87 | 82 | 86 | 92 | 95 | 100 | جوہر ٹاؤن لاہور | 25 | 01 | 1998 | محمدحسین | راجہ علی اعجاز | 7773 | 5 |
A | ممتاز | 88.0 | 792 | 900 | 98 | 80 | 98 | 79 | 92 | 82 | 88 | 91 | 84 | فیضان مدینہ گجرات | 20 | 11 | 2000 | محمد زمان | بدر زمان | 7797 | 6 |
